Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 2084 | 730 | 1907 | 120 | 401 | 140311 | 724 | 11444 | 4382 | 12504 |
Jan 2023 | 2169 | 1326 | 2093 | 269 | 1505 | 682668 | 8352 | 64885 | 41129 | 67244 |
Dec 2022 | 2322 | 1327 | 2260 | 229 | 1385 | 902601 | 7121 | 70069 | 41145 | 72003 |
Nov 2022 | 2604 | 2172 | 2521 | 404 | 1794 | 3763219 | 12138 | 75655 | 65184 | 78126 |
Oct 2022 | 2507 | 2079 | 2434 | 377 | 1451 | 1578160 | 11713 | 75457 | 64475 | 77747 |
Sep 2022 | 1993 | 1481 | 1918 | 302 | 1593 | 741778 | 9085 | 57542 | 44436 | 59803 |
Aug 2022 | 1119 | 655 | 1044 | 331 | 2075 | 656358 | 10281 | 32367 | 20322 | 34714 |
Jul 2022 | 2180 | 1412 | 2110 | 239 | 2064 | 1451031 | 7435 | 65419 | 43784 | 67609 |
Jun 2022 | 2828 | 2289 | 2733 | 221 | 1551 | 1757359 | 6652 | 81994 | 68684 | 84869 |
May 2022 | 1288 | 616 | 1239 | 138 | 1384 | 677191 | 4291 | 38409 | 19096 | 39935 |
Apr 2022 | 858 | 326 | 798 | 105 | 774 | 455683 | 3174 | 23940 | 9780 | 25758 |
Mar 2022 | 821 | 298 | 750 | 88 | 824 | 903444 | 2738 | 23265 | 9260 | 25461 |
Totals | 13709803 | 83704 | 620446 | 431677 | 645773 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |