Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6972 | 6269 | 6887 | 122 | 1724 | 6179522 | 3190 | 179077 | 163006 | 181277 |
Aug 2023 | 6336 | 5716 | 6292 | 128 | 1637 | 5742276 | 3988 | 195056 | 177223 | 196425 |
Jul 2023 | 6960 | 6340 | 6886 | 113 | 1781 | 5117910 | 3526 | 213470 | 196557 | 215763 |
Jun 2023 | 6676 | 5712 | 6562 | 124 | 1902 | 2342176 | 3745 | 196873 | 171361 | 200289 |
May 2023 | 5523 | 4673 | 5422 | 148 | 1874 | 1773783 | 4589 | 168098 | 144867 | 171219 |
Apr 2023 | 3116 | 2229 | 3010 | 330 | 2049 | 2006659 | 9903 | 90325 | 66874 | 93484 |
Mar 2023 | 2484 | 1586 | 2357 | 257 | 1967 | 867418 | 7978 | 73078 | 49182 | 77018 |
Feb 2023 | 2019 | 839 | 1884 | 201 | 1625 | 434535 | 5651 | 52774 | 23499 | 56542 |
Jan 2023 | 2169 | 1326 | 2093 | 269 | 1505 | 682668 | 8352 | 64885 | 41129 | 67244 |
Dec 2022 | 2322 | 1327 | 2260 | 229 | 1385 | 902601 | 7121 | 70069 | 41145 | 72003 |
Nov 2022 | 2604 | 2172 | 2521 | 404 | 1794 | 3763219 | 12138 | 75655 | 65184 | 78126 |
Oct 2022 | 2507 | 2079 | 2434 | 377 | 1451 | 1578160 | 11713 | 75457 | 64475 | 77747 |
Totals | 31390926 | 81894 | 1454817 | 1204502 | 1487137 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |